В Мариуполе благоприятные климатические условия. Поэтому там богатый животный и растительный мир. Птицы Мариуполе без проблем находят себе пищу и строят гнезда. Большое количество животных водится в лесах. Фауна региона не ограничена воробьями и голубями. Жители могут встретить и дятлов, синиц, сорок.
Всего в Мариупле обитает около 150 видов птиц. Присутствуют не только обычные, но и редкие. Они занесены в Красную книгу Украины. На водоемах водятся водоплавающие особи. Часто можно увидеть красивых пеликанов. Популяция птиц в Мариуполе очень разнообразна. Там также обитают цапли, буревестники, колпицы и аисты. В регионе есть множество степей и водоемов, где можно встретить большое количество птиц.

- 1 Гагара чернозобая
- 2 Гагара краснозобая
- 3 Красношейная поганка
- 4 Чомга
- 5 Серощекая поганка
- 6 Черношейная поганка
- 7 Малая поганка
- 8 Буревестник малый
- 9 Серая цапля
- 10 Рыжая цапля
- 11 Желтая цапля
- 12 Большая выпь
- 13 Белая большая цапля
- 14 Белая малая цапля
- 15 Волчок
- 16 Кваква
- 17 Колпица
- 18 Аист белый
- 19 Черный аист
- 20 Каравайка
- 21 Другие птицы Мариуполя
- 21.1 Фламинго
- 21.2 Шилохвость
- 21.3 Широконоска
- 21.4 Чирок-свистунок
- 21.5 Свиязь
- 21.6 Кряква
- 21.7 Чирок-трескунок
- 21.8 Серая утка
- 21.9 Белолобый гусь
- 21.10 Серый гусь
- 21.11 Пискулька
- 21.12 Гуменник
- 21.13 Красноголовый нырок
- 21.14 Хохлатая чернеть
- 21.15 Морская чернеть
- 21.16 Белоглазый нырок
- 21.17 Черная казарка
- 21.18 Белощекая казарка
- 21.19 Гоголь
- 21.20 Морянка
- 21.21 Малый лебедь
- 21.22 Лебедь-кликун
- 21.23 Лебедь-шипун
- 21.24 Турпан
- 21.25 Синьга
- 21.26 Луток
- 21.27 Большой крохаль
- 21.28 Длинноносый крохаль
- 21.29 Красноносый нырок
- 21.30 Савка белоголовый
- 21.31 Краснозобая казарка
- 21.32 Гага обыкновенная
- 21.33 Огарь
- 21.34 Пеганка
- 21.35 Скопа
- 21.36 Тювик
- 21.37 Тетеревятник
- 21.38 Перепелятник
- 21.39 Беркут
- 21.40 Большой подорлик
- 21.41 Могильник
- 21.42 Степной орёл
- 21.43 Малый подорлик
- 21.44 Канюк
- 21.45 Зимняк
- 21.46 Курганник
- 21.47 Змееяд
- 21.48 Болотный лунь
- 21.49 Полевой лунь
- 21.50 Степной лунь
- 21.51 Луговой лунь
- 21.52 Белоголовый сип
- 21.53 Орлан-белохвост
- 21.54 Орлан-долгохвост
- 21.55 Орёл-карлик
- 21.56 Черный коршун
- 21.57 Красный коршун
- 21.58 Стервятник
- 21.59 Осоед
- 21.60 Гриф индийский
- 21.61 Балобан
- 21.62 Дербник
- 21.63 Степная пустельга
- 21.64 Сапсан
- 21.65 Кречет
- 21.66 Чеглок
- 21.67 Пустельга
- 21.68 Тетерев
- 21.69 Кобчик
- 21.70 Перепел
- 21.71 Куропатка
- 21.72 Фазан
- 21.73 Журавль-красавка
- 21.74 Серый журавль
- 21.75 Стерх
- 21.76 Даурский журавль
- 21.77 Коростель
- 21.78 Лысуха
- 21.79 Камышница
- 21.80 Погоныш-крошка
- 21.81 Погоныш
- 21.82 Пастушок водяной
- 21.83 Дрофа
- 21.84 Стрепет
- 21.85 Сизоворонка
- 21.86 Зимородок
- 21.87 Щурка золотистая
- 21.88 Рябок чернобрюхий
- 21.89 Саджа
- 21.90 Сизый голубь
- 21.91 Вяхирь
- 21.92 Горлица кольчатая
- 21.93 Горлица
- 22 Вывод
Гагара чернозобая
| Латинское название | Gavia arctica |
| Английское название | Black-throated diver, Black-throated loon, Arctic loon |
| Отряд | Гагарообразные |
| Семейство | Гагаровые |
| Длина тела, см | 59-74 |
| Размах крыльев, см | 110-130 |
| Масса тела, кг | Самец: 3,4, самка: 2,3 |
| Отличительные признаки | Летом у гагары черное горло, шелковистая серая голова и шея, а также черно-белая клетчатая спина. Зимой оперение становится темно-серым сверху и белым снизу, с белыми пятнами по бокам. |
| Численность, тысяч пар | 20,0–27,0 |
| Охранный статус | Вид вызывающие наименьшие опасения (сокращается) Чернозобая гагара занесена в Красную Книгу Латвии, Литвы, а также Московской области. |
| Места обитания | Средние и большие озера |
| Дополнительно | От краснозобого вид отличается большими размерами, раскраской перьев и прямым клювом. Также цвет спины чернозобой гагары зимой более однороден. От белозобого и полярного видов птицу отличает окрас оперения головы. - Реклама - Различить чернозобый и белошейный виды сможет только опытный специалист. |

Гагара краснозобая

Красношейная поганка
| Латинское название | Podiceps auritus |
| Английское название | Horned grebe, Slavonian grebe |
| Отряд | Поганкообразные (Podicipediformes) |
| Семейство | Поганковые (Podicipedidae) |
| Длина тела, см | От 31 до 38 |
| Размах крыльев, см | От 77 до 85 |
| Масса тела, кг | От 0,30 до 0,57 |
| Отличительные признаки | Красношейную поганку легко идентифицировать по сочетанию золотых линий в оперении, черных щек, красной шеи и боков, а также глаз рубинового цвета. Зимнее оперение темное сверху и белое снизу. В отличие от других птиц, кости вида не такие полые и почти не заполнены воздухом. |
| Численность, тысяч пар | Птица встречается редко, точная общая численность неизвестна. |
| Охранный статус | Вид, который вызывает наименьшие опасения (сокращается) |
| Места обитания | Озера, пруды, прибрежные воды. Летом на озерах с открытой водой и болотной растительностью, в окружении лесов, прерий, иногда выходящих на южные края тундры. Зимует в основном в океане, включая бухты и открытые берега. |
| Дополнительно | Красношейный вид – хороший пловец и ныряльщик, поэтому он реагирует на опасность, ныряя, а не взлетая. Ноги птицы расположены в задней части тела возле хвоста, что делает ее неловкой на суше. |

Чомга

Серощекая поганка

Черношейная поганка

Малая поганка

Буревестник малый

Серая цапля
| Латинское название: | Ardea cinerea |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Аистообразные |
| Семейство: | Цаплевые |
| Род: | Цапли |
| Длина тела: | до 102 см |
| Длина крыла: | Уточняется |
| Размах крыльев: | 1500—1750 см |
| Масса: | 1500 г |

Рыжая цапля

Желтая цапля
Большая выпь
Белая большая цапля
Белая малая цапля
Волчок
Кваква

Колпица
| Латинское название | Platalea |
| Английское название | Spoonbill |
| Отряд | Аистообразные или голенастые |
| Семейство | Ибисовые |
| Длина тела, см | 60-80 |
| Размах крыльев, см | 120-140 |
| Масса тела, кг | Около 2 |
| Отличительные признаки | Колпица известна за плоский клюв, который напоминает по форме ложку. |
| Численность | 31000-34000 особей |
| Охранный статус | Некоторые виды имеют охранный статус в мире. |
| Места обитания | Обычно обитают на мелководье. |
| Дополнительно | Насчитывают 6 видов колпиц:
|

Аист белый
| Латинское название: | Ciconia |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Аистообразные (голенастые) |
| Семейство: | Аистовые |
| Род: | Аист |
| Длина тела: | 80-105 см |
| Размах крыльев: | 1,5-2 м |
| Масса: | 4 кг |

Черный аист

Каравайка
| Латинское название | Plegadis falcinellus |
| Английское название | Glossy ibis |
| Отряд | Аистообразные или голенастые |
| Семейство | Ибисовые |
| Длина тела, см | 48-66 |
| Размах крыльев, см | 80-105 |
| Масса тела, кг | 0,4-1,0 |
| Отличительные признаки | Окраска оперения темно-коричневая; форма клюва изогнутая вниз, как у кроншнепа |
| Численность | 60-100 тыс. особей |
| Охранный статус | Вызывающие наименьшие опасения (сокращается) |
| Места обитания | Каравайка распространена в водно-болотных угодьях, включая болота, устья рек, прибрежные бухты и затопленные поля. |
| Дополнительно | Птичка каравайка живет около 26 лет. |
Другие птицы Мариуполя

Фламинго
| Латинское название: | Phoenicopterus |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Фламингообразные |
| Семейство: | Фламинговые |
| Род: | Фламинго |
| Рост: | 80—155 см |
| Длина крыла: | 41—66 см |
| Размах крыльев: | 149—165 см |
| Масса: | 2100—4100 г |

Шилохвость

Широконоска

Чирок-свистунок

Свиязь

Кряква

Чирок-трескунок

Серая утка

Белолобый гусь

Серый гусь

Пискулька
| Латинское название | Anser erythropus |
| Английское название | Lesser white-fronted goose |
| Отряд | Гусеобразные |
| Семейство | Утиные |
| Длина тела, см | 52-64 |
| Размах крыльев, см | 121-130 |
| Масса тела, кг | 1,5-2,4 |
| Отличительные признаки | Вид похож с белолобым пернатым представителем, но отличается меньшим ростом и коротким клювом. У взрослых особей на лбу расположено светлое пятнышко, которое доходит до верхушки головы. |
| Численность | 26-30 тысяч |
| Охранный статус | Уязвимые (сокращается) |
| Места обитания | Болота, прерии, поля, озера, бухты, тундра. |
| Дополнительно | Выделяют четыре субпопуляции вида: 1) Фенноскандинавская, 2) Западная, 3) Восточная, 4)особи, выращенные в неволе в Швеции. |

Гуменник
| Латинское название | Anser fabalis |
| Английское название | Bean Goose |
| Отряд | Гусеобразные |
| Семейство | Утиные |
| Длина тела, см | 65-90 |
| Размах крыльев, см | 140-190 |
| Масса тела, кг | Средняя – 2,8-3,4 |
| Отличительные признаки | По сравнению с другими видами «серых гусей» у птицы более темное оперение, оранжевые лапы и темные голова с шеей. |
| Численность | 680 000-800 000 особей |
| Охранный статус | Вызывающие наименьшие опасения (сокращается). |
| Места обитания | Озера, пруды, реки, ручьи. |
| Дополнительно | Исследования показывают, что гуменники гнездятся на расстоянии не менее 65 м от других гусей. |

Красноголовый нырок

Хохлатая чернеть

Морская чернеть

Белоглазый нырок
| Латинское название | Ferruginous Duck |
| Английское название | Aythya Nyroca |
| Отряд | Гусеобразные |
| Семейство | Утиные |
| Длина тела, см | 40-47 |
| Размах крыльев, см | 67-73 |
| Масса тела, кг | 0,4-0,6 |
| Отличительные признаки | У птицы равномерный темно-красно-каштановый окрас тела с белым брюшком и нижней частью хвоста. Когда нырок летит, на животе появляется белое пятно, а на крыльях широкая белая полоса. Оба пола похожи, но селезень отличается более яркими цветами оперения и белыми глазами. |
| Численность | 160 000-250 000 |
| Охранный статус | В состоянии близком к угрожающему (сокращается). |
| Места обитания | Утки обитают на мелководных заболоченных территориях с зарождающейся и прибрежной растительностью. Птицы встречаются в болотах, прудах, селевых отложениях, тростниках и прибрежных территориях. |
| Дополнительно | Любимое занятие вида – нырять. Многие особи опускаются на глубину до 2,5-3,0 м и находятся под водой около 15-18 сек. |

Черная казарка
| Латинское название | Branta bernicla |
| Английское название | Brant goose |
| Отряд | Гусеобразные |
| Семейство | Утиные |
| Длина тела, см | 55-62 |
| Размах крыльев, см | 105-117 |
| Масса тела, кг | 0,8-1,2 |
| Отличительные признаки | Голова, шея и грудь черные, на шее расположен беловатый полумесяц, он встречается только у взрослых птиц. |
| Численность | Около 40 000 |
| Охранный статус | Вызывающие наименьшие опасения |
| Места обитания | Гнездится в Арктике на болотах, островах и в тундрах. Зимой живет в лагунах, устьях рек, солончаках у песчаных кос, барьерных пляжей и берегов океана. |
| Дополнительно | Черная казарка подразделяется на три подвида: черная казарка, Branta bernicla bernicla (Линней, 1758), бледнобрюхая казарка, Branta bernicla hrota (Мюллер, 1776), американская казарка, Branta bernicla nigricans (Лоуренс, 1846). |

Белощекая казарка

Гоголь

Морянка

Малый лебедь
Лебедь-кликун

Лебедь-шипун
| Латинское название: | Cygnus |
| Английское название: | Swan |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Гусеобразные |
| Семейство: | Утиные |
| Род: | Лебеди |
| Длина тела: | 130 см |
| Длина крыла: | 52—57 см |
| Размах крыльев: | 2000 см |
| Масса: | 15000 г |

Турпан

Синьга

Луток

Большой крохаль

Длинноносый крохаль

Красноносый нырок

Савка белоголовый

Краснозобая казарка

Гага обыкновенная
| Латинское название: | Somateria mollissima |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Гусеобразные |
| Семейство: | Утиные |
| Род: | Гаги |
| Длина тела: | 50—70 см |
| Длина крыла: | 26—32 см |
| Размах крыльев: | 80—110 см |
| Масса: | 1800—3000 г |

Огарь

Пеганка
Скопа
Тювик
| Латинское название: | Accipiter |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Уточняется |
| Семейство: | Уточняется |
| Род: | Ястребы |
| Длина тела: | 30—38 см |
| Длина крыла: | Уточняется |
| Размах крыльев: | 63—80 см |
| Масса: | 150—250 г |

Тетеревятник
| Латинское название: | Accipiter gentilis |
| Английское название: | Goshawk |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Ястребообразные |
| Семейство: | Ястребиные |
| Род: | Настоящие ястребы |
| Длина тела: | 48–62 см |
| Длина крыла: | уточняется |
| Размах крыльев: | 135–165 см |
| Масса: | 600–1300 г |

Перепелятник

Беркут
| Латинское название: | Aquila chrysaetos |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Ястребообразные |
| Семейство: | Ястребиные |
| Род: | Орлы |
| Длина тела: | 76—93 см |
| Длина крыла: | Уточняется |
| Размах крыльев: | 180—240 см |
| Масса: | 2800—6700 г |

Большой подорлик

Могильник
| Латинское название: | Aquila heliaca |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Ястребообразные |
| Семейство: | Ястребиные |
| Род: | Орлы |
| Длина тела: | 72–84 см |
| Длина крыла: | Уточняется |
| Размах крыльев: | 180–215 см |
| Масса: | 2400–4500 г |

Степной орёл

Малый подорлик

Канюк
| Латинское название: | Buteo |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Ястребообразные |
| Семейство: | Ястребиные |
| Род: | Уточняется |
| Длина тела: | 50—58 см |
| Длина крыла: | 40 см |
| Размах крыльев: | 115—130 см |
| Масса: | 450—1300 г |

Зимняк

Курганник
| Латинское название: | Buteo rufinus |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Ястребообразные |
| Семейство: | Ястребиные |
| Род: | Настоящие канюки |
| Длина тела: | 57—65 см |
| Длина крыла: | Уточняется |
| Размах крыльев: | 135—160 см |
| Масса: | 600—1800 г |

Змееяд
| Латинское название: | Circaetus gallicus |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Соколинообразные |
| Семейство: | Ястребиные |
| Род: | Настоящие змееяды |
| Длина тела: | 70 см |
| Длина крыла: | 52—60 см |
| Размах крыльев: | 170—190 см |
| Масса: | 2000 г |

Болотный лунь
Полевой лунь

Степной лунь

Луговой лунь

Белоголовый сип

Орлан-белохвост

Орлан-долгохвост

Орёл-карлик

Черный коршун

Красный коршун

Стервятник
| Латинское название: | Neophron |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Ястребообразные |
| Семейство: | Ястребиные |
| Род: | Стервятники |
| Длина тела: | 60—70 см |
| Длина крыла: | Уточняется |
| Размах крыльев: | 165 см |
| Масса: | 1500–2200 г |

Осоед
| Латинское название: | Pernis apivorus |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Ястребообразные |
| Семейство: | Ястребиные |
| Род: | Настоящие осоеды |
| Длина тела: | 52—60 см |
| Длина крыла: | 38,6—43,4 см |
| Размах крыльев: | 135—150 см |
| Масса: | 600—1000 г |

Гриф индийский

Балобан

Дербник
| Латинское название: | Falco columbarius |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Соколинообразные |
| Семейство: | Соколиные |
| Род: | Соколы |
| Длина тела: | 24—32 см |
| Длина крыла: | 19—22 см |
| Размах крыльев: | 53—73 см |
| Масса: | 125—311 г |

Степная пустельга

Сапсан
| Латинское название: | Falco peregrinus |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Соколинообразные |
| Семейство: | Соколиные |
| Род: | Соколы |
| Длина тела: | 34—50 см |
| Длина крыла: | Уточняется |
| Размах крыльев: | 80—120 см |
| Масса: | 440—1500 г |

Кречет
| Латинское название: | Falco rusticolus |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Соколинообразные |
| Семейство: | Соколиные |
| Род: | Соколы |
| Длина тела: | 55—60 см |
| Длина крыла: | 34—42 см |
| Размах крыльев: | 120—135 см |
| Масса: | 1000—2000 г |

Чеглок
| Латинское название: | Falco subbuteo |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Соколинообразные |
| Семейство: | Соколиные |
| Род: | Соколы |
| Длина тела: | 28—36 см |
| Длина крыла: | Уточняется |
| Размах крыльев: | 69—84 см |
| Масса: | 130—340 г |

Пустельга
| Латинское название: | Falco tinnunculus |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Соколинообразные |
| Семейство: | Соколиные |
| Род: | Уточняется |
| Длина тела: | 33—39 см |
| Длина крыла: | 24—29 см |
| Размах крыльев: | 65—81 см |
| Масса: | 190—300 г |

Тетерев
| Латинское название: | Lyrurus tetrix |
| Английское название: | Black grouse |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Курообразные |
| Семейство: | Тетеревиные |
| Род: | Тетерева |
| Длина тела: | 40–55 см |
| Длина крыла: | уточняется |
| Размах крыльев: | 65–80 см |
| Масса: | 900–1800 г |

Кобчик
| Латинское название: | Falco vespertinus |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Соколинообразные |
| Семейство: | Соколиные |
| Род: | Соколы |
| Длина тела: | 28—33 см |
| Длина крыла: | 23—35 см |
| Размах крыльев: | 65—77 см |
| Масса: | 130—197 г |

Перепел
| Латинское название: | Coturnix |
| Английское название: | Quail |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Курообразные |
| Семейство: | Фазановые |
| Род: | Перепела |
| Длина тела: | 16—20 см |
| Длина крыла: | 11 см |
| Размах крыльев: | 36 см |
| Масса: | 80—145 г |

Куропатка

Фазан
| Латинское название: | Phasianinae |
| Английское название: | Pheasant |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Курообразные |
| Семейство: | Фазановые |
| Род: | Фазаны |
| Длина тела: | 85 см |
| Длина крыла: | 23 см |
| Размах крыльев: | 75-80 см |
| Масса: | 2000 г |

Журавль-красавка

Серый журавль

Стерх

Даурский журавль

Коростель

Лысуха

Камышница

Погоныш-крошка

Погоныш

Пастушок водяной

Дрофа
| Латинское название: | Otis tarda |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Журавлеобразные |
| Семейство: | Дрофиные |
| Род: | Дрофы |
| Длина тела: | 75-105 см |
| Длина крыла: | 60-80 см |
| Размах крыла | 190-260 см |
| Масса: | 4-16 кг |

Стрепет

Сизоворонка
Зимородок
Щурка золотистая
Рябок чернобрюхий
Саджа
Сизый голубь
Вяхирь
Горлица кольчатая
Горлица
| Латинское название: | Streptopelia |
| Английское название: | Turtle doves |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Голубеобразные |
| Семейство: | Голубиные |
| Род: | Горлицы |
| Длина тела: | 26—33 см |
| Длина крыла: | 16—19 см |
| Размах крыльев: | 47—55 см |
| Масса: | 130—230 г |
Вывод
Численность птиц Мариуполя постепенно уменьшается. Это связано с вырубкой лесов, на месте которых строят новые сооружения. Животным становится негде жить, питаться и размножаться. Больше нет места для кормушек. Многие виды птиц возвращаются в естественную среду обитания – леса и поля.
На водоемах Мариуполя убирают камыши. Это значит, что водоплавающим птицам негде жить и нечего есть. Улетать им некуда. От этого сильно уменьшается численность животных. А тех птиц, которые выжили, могут застрелить охотники. Для охраны и защиты флоры и фауны созданы различные заповедники. А редкие виды птиц занесены в Красную книгу Украины. За их уничтожение предусмотрено наказание.








Лебедь-кликун


Полевой лунь











Проверьте, пожалуйста фото
Спасибо за обращение! Проверим фото и при необходимости обновим его.