- 1 Птицы Эстонии
- 2 Места обитания птиц Эстонии
- 3 Другие птицы Эстонии
- 3.1 Камышовка барсучок
- 3.2 Садовая камышовка
- 3.3 Болотная камышовка
- 3.4 Тростниковая камышовка
- 3.5 Дроздовидная камышовка
- 3.6 Зеленая пересмешка
- 3.7 Славка черноголовка
- 3.8 Садовая славка
- 3.9 Серая славка
- 3.10 Славка мельничек
- 3.11 Пеночка-весничка
- 3.12 Желтоголовый королёк
- 3.13 Малая мухоловка
- 3.14 Серая мухоловка
- 3.15 Луговой чекан
- 3.16 Каменка
- 3.17 Зарянка
- 3.18 Соловей
- 3.19 Варакушка
- 3.20 Черный дрозд
- 3.21 Белобровик
- 3.22 Певчий дрозд
- 3.23 Деряба
- 3.24 Ополовник
- 3.25 Пухляк
- 3.26 Хохлатая синица
- 3.27 Московка
- 3.28 Лазоревка
- 3.29 Большая синица
- 3.30 Поползень
- 3.31 Пищуха
- 3.32 Домовой воробей
- 3.33 Полевой воробей
- 3.34 Воробьиный сыч
- 3.35 Зяблик
- 3.36 Зеленушка
- 3.37 Чиж
- 3.38 Щегол
- 3.39 Коноплянка
- 3.40 Садовая камышовка
- 3.41 Болотная камышовка
- 3.42 Тростниковая камышовка
- 3.43 Дроздовидная камышовка
- 3.44 Зеленая пересмешка
- 3.45 Славка черноголовка
- 3.46 Садовая славка
- 3.47 Серая славка
- 3.48 Славка-мельничек Пеночка-весничка
- 3.49 Пеночка-теньковка
- 3.50 Пеночка-трещотка
- 3.51 Желтоголовый королёк
- 3.52 Малая мухоловка
- 3.53 Серая мухоловка
- 3.54 Луговой чекан
- 3.55 Каменка
- 3.56 Зарянка
- 3.57 Соловей
- 3.58 Варакушка
- 3.59 Черный дрозд
- 3.60 Белобровик
- 3.61 Певчий дрозд
- 3.62 Деряба
- 3.63 Ополовник
- 3.64 Пухляк
- 3.65 Хохлатая синица
- 3.66 Московка
- 3.67 Лазоревка
- 3.68 Большая синица
- 3.69 Поползень
- 3.70 Пищуха
- 3.71 Домовой воробей
- 3.72 Полевой воробей
- 3.73 Воробьиный сыч
- 3.74 Зяблик
- 3.75 Зеленушка
- 3.76 Чиж
- 3.77 Щегол
- 3.78 Коноплянка
- 3.79 Чечевица
- 3.80 Клёст-еловик
- 3.81 Снегирь
- 3.82 Дубонос
- 3.83 Овсянка
- 3.84 Тростниковая овсянка
- 3.85 Чернозобая гагара
- 3.86 Большой баклан
- 3.87 Чомга
- 3.88 Большая выпь
- 3.89 Серая цапля
- 3.90 Белый аист
- 3.91 Белоголовый гусь
- 3.92 Гуменник
- 3.93 Лебедь-кликун
- 3.94 Малый лебедь
- 3.95 Кряква
- 3.96 Чирок-свистунок(самец)
- 3.97 Чирок-свистунок(самка)
- 3.98 Свиязь
- 3.99 Шилохвость
- 3.100 Широконоска
- 3.101 Красноголовый нырок
- 3.102 Хохлатая чернеть
- 3.103 Гоголь
- 3.104 Длинноносый крохаль
- 3.105 Большой крохаль
- 3.106 Скопа
- 3.107 Осоед
- 3.108 Луговой лунь(самец)
- 3.109 Болотный лунь(самец)
- 3.110 Болотный лунь(самка)
- 3.111 Тетеревятник
- 3.112 Перепелятник
- 3.113 Канюк
- 3.114 Беркут
- 3.115 Орлан-белохвост
- 3.116 Дербник
- 3.117 Пустельга
- 3.118 Тетерев
- 3.119 Глухарь
- 3.120 Рябчик
- 3.121 Серый журавль
- 3.122 Коростель
- 3.123 Камышница
- 3.124 Лысуха
- 3.125 Чибис
- 3.126 Фифи
- 3.127 Перевозчик
- 3.128 Бекас
- 3.129 Вальдшнеп
- 3.130 Большой кроншнеп
- 3.131 Озерная чайка
- 3.132 Речная крачка
- 3.133 Серебристая чайка
- 3.134 Вяхирь
- 3.135 Сизый голубь
- 3.136 Кукушка
- 3.137 Ушастая сова
- 3.138 Болотная сова
- 3.139 Серая неясыть
- 3.140 Длиннохвостая неясыть
- 3.141 Козодой
- 3.142 Черный стриж
- 3.143 Вертишейка
- 3.144 Желна
- 3.145 Большой пестрый дятел
- 4 Интересные факты о птицах Эстонии
- 5 Вывод
Птицы Эстонии
Эстония — небольшая страна на побережье Балтийского моря, известная своей богатой природой и гармоничным сосуществованием человека и дикой фауны. Особое место в экосистеме этого региона занимают птицы, которые здесь не просто элемент природного ландшафта, но и важный индикатор экологического здоровья. Леса, болота, реки, озера и морские побережья страны создают разнообразные условия для обитания множества видов пернатых. Эстония, несмотря на свои скромные размеры, является домом для более 200 видов птиц, многие из которых стали настоящими символами национальной природы.

Что делает Эстонию столь привлекательной для птиц? Географическое положение и мягкий климат обеспечивают оптимальные условия для гнездования, поиска пищи и зимовки. Здесь сочетаются разнообразные природные зоны, начиная от густых хвойных лесов и заканчивая открытыми болотами и водно-болотными угодьями. Благодаря этому Эстония является ключевым звеном в миграционных маршрутах птиц, связывая северные и южные широты.
Помимо местных видов, таких как синицы, дятлы и зяблики, Эстония привлекает и мигрирующих пернатых, включая лебедей-кликунов, чибисов и даже редких представителей, занесенных в Красную книгу. Каждый год сюда прилетают тысячи птиц, делая эту страну настоящим центром орнитологического разнообразия в Северной Европе.
Сегодня птицы Эстонии интересуют не только орнитологов, но и обычных любителей природы, путешественников и фотографов. С каждым годом растет популярность экологического туризма, привлекающего людей из разных уголков мира, желающих наблюдать за пернатыми в их естественной среде. Сохранение и защита орнитофауны стали важной частью национальной политики в области охраны природы, позволяя не только изучать птиц, но и сохранять их численность в условиях растущей антропогенной нагрузки.
Таким образом, орнитофауна Эстонии — это не просто богатый природный ресурс, но и уникальная возможность для исследования взаимодействия природы и человека. В этой статье мы подробно рассмотрим наиболее ярких представителей птиц страны, их места обитания, особенности поведения и вклад в местную экосистему.
Места обитания птиц Эстонии
Эстония славится своим разнообразным ландшафтом, который предоставляет уникальные условия для обитания самых разных видов птиц. От густых лесов до болотистых равнин — каждая природная зона страны играет свою роль в поддержании орнитологического богатства. Рассмотрим основные места обитания пернатых в Эстонии.

- Леса
Леса занимают около половины территории Эстонии, что делает их одним из главных мест обитания птиц. Здесь обитают такие виды, как дятлы, зяблики, синицы и тетеревы. В хвойных лесах часто встречаются клесты-еловики, а в лиственных — дрозды и иволги. Лесные массивы обеспечивают птицам надежное укрытие, разнообразный корм и отличные условия для гнездования.
- Болота и водно-болотные угодья
Эстония знаменита своими болотами, которые служат важным убежищем для таких видов, как журавли, кулики и бекасы. Эти территории особенно ценны для перелетных птиц, останавливающихся здесь во время миграции. В болотистых местностях часто можно встретить редких чернозобых гагар и больших выпей, которые являются индикаторами здоровья экосистемы.
- Озера и реки
Эстонские озера, реки и другие водоемы — идеальное место обитания для водоплавающих птиц, таких как лебеди-кликуны, кряквы, гоголи и хохлатые чернети. На берегах рек часто можно увидеть рыболовных орланов и скоп, которые охотятся на рыбу. Эти зоны играют важную роль в обеспечении птиц пищей и безопасными местами для отдыха.
- Побережья Балтийского моря
Морское побережье Эстонии — настоящая мекка для морских и околоводных птиц. Здесь обитают бакланы, серебристые чайки, крачки и другие виды. Песчаные пляжи и каменистые островки создают идеальные условия для гнездования. Кроме того, многие мигрирующие виды останавливаются на побережье для отдыха, прежде чем отправиться в путь.
- Городские и сельские территории
Города и деревни Эстонии также стали домом для многих птиц. В городах можно увидеть воробьев, ворон, сорок и голубей. Некоторые виды, такие как белая трясогузка и ласточки, предпочитают гнездиться возле человеческого жилья, где легче найти пищу. В сельских зонах часто обитают скворцы, щеглы и деревенские ласточки.
- Поля и сельхозугодья
Открытые пространства, такие как поля, пастбища и сельхозугодья, предоставляют кормовую базу для многих видов птиц. Здесь можно встретить жаворонков, овсянок, луговых чеканов и сорокопутов-жуланов. Эти территории особенно важны в период размножения, когда птицам требуется доступ к большому количеству насекомых и семян.
- Парки и сады
Городские парки и частные сады — еще одно популярное место обитания птиц. В таких зонах часто можно встретить зарянок, щеглов и дроздов. Парки с густой растительностью создают благоприятные условия для укрытия и поиска пищи.
Значение мест обитания
Каждая природная зона Эстонии уникальна и важна для поддержания баланса в экосистеме. Орнитологи отмечают, что разнообразие мест обитания способствует сохранению множества видов птиц, включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения. Однако антропогенное воздействие, такое как вырубка лесов и загрязнение водоемов, представляет угрозу для птиц. Поэтому в стране активно развиваются программы по сохранению природных территорий, чтобы обеспечить птицам безопасные условия для жизни и размножения.
Деревенская ласточка

Полевой жаворонок
| Латинское название: | Уточняется |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Жаворонковые |
| Род: | Уточняется |
| Длина тела: | 11—20 см |
| Длина крыла: | 9.5—11.5 см |
| Размах крыльев: | 35 см |
| Масса: | 29—70 г |

Лесной конек
| Латинское название: | Anthus |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Трясогузковые |
| Род: | Коньки |
| Длина тела: | 18 см |
| Длина крыла: | 7—9 см |
| Размах крыльев: | 24—27 см |
| Масса: | 17—26 г |

Луговой конек

Желтая трясогузка

Белая трясогузка
| Латинское название: | Motacilla |
| Английское название: | Wagtail |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Трясогузковые |
| Род: | Трясогузки |
| Длина тела: | 10—16 см |
| Длина крыла: | 8,1—9,5 см |
| Размах крыльев: | 24—27 см |
| Масса: | 17—30 г |

Жулан

Иволга
| Латинское название: | Oriolus |
| Английское название: | Oriole |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Иволговые |
| Род: | Иволги |
| Длина тела: | 24—25 см |
| Длина крыла: | 14—16 см |
| Размах крыльев: | 45 см |
| Масса: | 50—90 г |

Скворец
| Латинское название: | Sturnus |
| Английское название: | Starlings |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Скворцовые |
| Род: | Скворцы |
| Длина тела: | 19—22 см |
| Длина крыла: | 12,8—13,2 см |
| Размах крыльев: | 28—38,7 см |
| Масса: | 80—115 г |
Сойка
| Латинское название: | Garrulus |
| Английское название: | Jay |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Врановые |
| Род: | Сойки |
| Длина тела: | 25—40 см |
| Длина крыла: | 15—17 см |
| Размах крыльев: | 50—55 см |
| Масса: | 170—200 г |

Сорока
| Латинское название: | Pica |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Врановые |
| Род: | Сороки |
| Длина тела | 35-50 см |
| Длина крыла: | 35-45 см |
| Размах крыла | 70-90 см |
| Масса: | 180-350 г |
Галка
| Латинское название: | Corvus monedula |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Врановые |
| Род: | Coloeus |
| Длина тела: | 34—39 см |
| Длина крыла: | Уточняется |
| Размах крыльев: | 65—74 см |
| Масса: | 136—265 г |
Грач
| Латинское название: | Corvus frugilegus |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Врановые |
| Род: | Вороны |
| Длина тела: | 45-47 см |
| Длина крыла: | 20-25 см |
| Масса: | 320-500 г |

Серая ворона

Свиристель
| Латинское название: | Bombycilla |
| Английское название: | Waxwing |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Свиристелевые |
| Род: | Свиристели |
| Длина тела: | 20 см |
| Длина крыла: | 11—12 см |
| Размах крыльев: | 32—35 см |
| Масса: | 60 г |

Оляпка

Крапивник
| Латинское название: | Troglodytes troglodytes |
| Английское название: | Wren |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Крапивниковые |
| Род: | Настоящие крапивники |
| Длина тела: | 12 см |
| Длина крыла: | 4—5 см |
| Размах крыльев: | 20 см |
| Масса: | 12 г |

Лесная завирушка
Другие птицы Эстонии

Камышовка барсучок

Садовая камышовка
| Латинское название: | Acrocephalidae |
| Английское название: | Warbler |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Камышовковые |
| Род: | Настоящие камышовки |
| Длина тела: | 15—16 см |
| Длина крыла: | 6 см |
| Размах крыльев: | 19 см |
| Масса: | 15 г |

Болотная камышовка

Тростниковая камышовка
Дроздовидная камышовка
Зеленая пересмешка

Славка черноголовка

Садовая славка
| Латинское название: | Sylvia |
| Английское название: | Garden warbler |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Славковые |
| Род: | Славки |
| Длина тела: | 15 см |
| Длина крыла: | 8 см |
| Размах крыльев: | 17 см |
| Масса: | 20 г |

Серая славка

Славка мельничек

Пеночка-весничка
Пеночка-теньковка

Желтоголовый королёк

Малая мухоловка

Серая мухоловка

Луговой чекан

Каменка
| Латинское название: | Oenanthe |
| Английское название: | Wheatear |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Мухоловковые |
| Род: | Каменки |
| Длина тела: | 15 см |
| Длина крыла: | 9 см |
| Размах крыльев: | 26—32 см |
| Масса: | 22—28 г |

Зарянка
| Латинское название: | Erithacus rubecula |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Мухоловковые |
| Род: | Зарянки |
| Длина тела: | 15—16 см |
| Длина крыла: | 7 см |
| Размах крыльев: | 20—22 см |
| Масса: | 16—18 г |

Соловей
| Латинское название: | Luscinia |
| Английское название: | Nightingale |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Мухоловковые |
| Род: | Соловьи |
Размеры соловья
| Длина тела: | 16—20 см |
| Длина крыла: | 9—10 см |
| Размах крыльев: | 24—27 см |
| Масса: | 17—25 г |

Варакушка
| Латинское название: | Luscinia svecica |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Дроздовые |
| Род: | Соловьи |
| Длина тела: | 15 см |
| Длина крыла: | 6—7 см |
| Размах крыльев: | 20—24 см |
| Масса: | 13—23 г |

Черный дрозд

Белобровик

Певчий дрозд

Деряба

Ополовник
| Латинское название: | Aegithalos caudatus |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Длиннохвостые синицы |
| Род: | Длиннохвостые синицы |
| Длина тела: | 6—7 см |
| Длина крыла: | 6 см |
| Размах крыльев: | 20 см |
| Масса: | 10 г |

Пухляк

Хохлатая синица

Московка

Лазоревка

Большая синица

Поползень
| Латинское название: | Sitta |
| Английское название: | Nuthatch |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Поползневые |
| Род: | Поползни |
| Длина тела: | 11—15,5 см |
| Длина крыла: | 8—9 см |
| Размах крыльев: | 22,5—27 см |
| Масса: | 8,5—55 г |

Пищуха
| Латинское название: | Certhia |
| Английское название: | Treecreeper |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Пищуховые |
| Род: | Пищухи |
| Длина тела: | 12 см |
| Длина крыла: | 6 см |
| Размах крыльев: | 27 см |
| Масса: | 7—13 г |

Домовой воробей

Полевой воробей

Воробьиный сыч

Зяблик
| Латинское название: | Fringílla coélebs |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Надотряд: | Новонебные |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Подотряд: | Певчие |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Зяблики |
| Длина тела: | 14,5-15,5 см |
| Размах крыльев: | 24,5-28,5 см |
| Масса: | 15-40 г |

Зеленушка
| Латинское название: | Chloris chloris |
| Английское название: | Greenfinch |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Щеглы |
| Длина тела: | 14—17 см |
| Длина крыла: | 8,1—9,5 см |
| Размах крыльев: | 26—30 см |
| Масса: | 20—31 г |

Чиж
| Латинское название: | Spinus |
| Английское название: | Siskin |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Чижи |
| Длина тела: | 11—13 см |
| Длина крыла: | 8—11 см |
| Размах крыльев: | 20—23 см |
| Масса: | 12—14 г |

Щегол
| Латинское название: | Carduelis |
| Английское название: | Goldfinch |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Щеглы |
| Длина тела: | 12 см |
| Длина крыла: | 7.5—8.5 см |
| Размах крыльев: | 22—25 см |
| Масса: | 20 г |

Коноплянка
| Латинское название: | Linaria cannabina |
| Английское название: | Linnet |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Щеглы |
| Длина тела: | 13—15 см |
| Длина крыла: | 7.2—8.6 см |
| Размах крыльев: | 22—26 см |
| Масса: | 20—22 г |

Садовая камышовка

Болотная камышовка
Тростниковая камышовка
Дроздовидная камышовка
Зеленая пересмешка

Славка черноголовка

Садовая славка
| Латинское название: | Sylvia |
| Английское название: | Garden warbler |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Славковые |
| Род: | Славки |
| Длина тела: | 15 см |
| Длина крыла: | 8 см |
| Размах крыльев: | 17 см |
| Масса: | 20 г |

Серая славка
Славка-мельничек

Пеночка-весничка
| Латинское название: | Phylloscopus |
| Английское название: | Chiffchaff |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Пеночковые |
| Род: | Пеночки |
| Длина тела: | 11—13 см |
| Длина крыла: | 6—7 см |
| Размах крыльев: | 26—22 см |
| Масса: | 6—12 г |

Пеночка-теньковка

Пеночка-трещотка

Желтоголовый королёк

Малая мухоловка

Серая мухоловка

Луговой чекан

Каменка
| Латинское название: | Oenanthe |
| Английское название: | Wheatear |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Мухоловковые |
| Род: | Каменки |
| Длина тела: | 15 см |
| Длина крыла: | 9 см |
| Размах крыльев: | 26—32 см |
| Масса: | 22—28 г |

Зарянка
| Латинское название: | Erithacus rubecula |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Мухоловковые |
| Род: | Зарянки |
| Длина тела: | 15—16 см |
| Длина крыла: | 7 см |
| Размах крыльев: | 20—22 см |
| Масса: | 16—18 г |

Соловей
| Латинское название: | Luscinia |
| Английское название: | Nightingale |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Мухоловковые |
| Род: | Соловьи |
Размеры соловья
| Длина тела: | 16—20 см |
| Длина крыла: | 9—10 см |
| Размах крыльев: | 24—27 см |
| Масса: | 17—25 г |

Варакушка
| Латинское название: | Luscinia svecica |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Дроздовые |
| Род: | Соловьи |
| Длина тела: | 15 см |
| Длина крыла: | 6—7 см |
| Размах крыльев: | 20—24 см |
| Масса: | 13—23 г |

Черный дрозд

Белобровик

Певчий дрозд

Деряба

Ополовник
| Латинское название: | Aegithalos caudatus |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Длиннохвостые синицы |
| Род: | Длиннохвостые синицы |
| Длина тела: | 6—7 см |
| Длина крыла: | 6 см |
| Размах крыльев: | 20 см |
| Масса: | 10 г |

Пухляк

Хохлатая синица

Московка

Лазоревка

Большая синица

Поползень
| Латинское название: | Sitta |
| Английское название: | Nuthatch |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Поползневые |
| Род: | Поползни |
| Длина тела: | 11—15,5 см |
| Длина крыла: | 8—9 см |
| Размах крыльев: | 22,5—27 см |
| Масса: | 8,5—55 г |

Пищуха
| Латинское название: | Certhia |
| Английское название: | Treecreeper |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Пищуховые |
| Род: | Пищухи |
| Длина тела: | 12 см |
| Длина крыла: | 6 см |
| Размах крыльев: | 27 см |
| Масса: | 7—13 г |

Домовой воробей

Полевой воробей

Воробьиный сыч

Зяблик
| Латинское название: | Fringílla coélebs |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Надотряд: | Новонебные |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Подотряд: | Певчие |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Зяблики |
| Длина тела: | 14,5-15,5 см |
| Размах крыльев: | 24,5-28,5 см |
| Масса: | 15-40 г |

Зеленушка
| Латинское название: | Chloris chloris |
| Английское название: | Greenfinch |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Щеглы |
| Длина тела: | 14—17 см |
| Длина крыла: | 8,1—9,5 см |
| Размах крыльев: | 26—30 см |
| Масса: | 20—31 г |

Чиж
| Латинское название: | Spinus |
| Английское название: | Siskin |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Чижи |
| Длина тела: | 11—13 см |
| Длина крыла: | 8—11 см |
| Размах крыльев: | 20—23 см |
| Масса: | 12—14 г |

Щегол
| Латинское название: | Carduelis |
| Английское название: | Goldfinch |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Щеглы |
| Длина тела: | 12 см |
| Длина крыла: | 7.5—8.5 см |
| Размах крыльев: | 22—25 см |
| Масса: | 20 г |

Коноплянка
| Латинское название: | Linaria cannabina |
| Английское название: | Linnet |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Щеглы |
| Длина тела: | 13—15 см |
| Длина крыла: | 7.2—8.6 см |
| Размах крыльев: | 22—26 см |
| Масса: | 20—22 г |

Чечевица
| Латинское название: | Carpodacus |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Чечевицы |
| Длина тела: | 18 см |
| Длина крыла: | 9 см |
| Размах крыльев: | 20—25 см |
| Масса: | 80 г |

Клёст-еловик
| Латинское название: | Loxia |
| Английское название: | Crossbill |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Клесты |
| Длина тела: | 14—22 см |
| Длина крыла: | 8,1—9,5 см |
| Размах крыльев: | 24—27 см |
| Масса: | 29—57 г |

Снегирь
| Латинское название: | Pyrrhula |
| Английское название: | Bullfinch |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Снегири |
| Длина тела: | 15 см |
| Длина крыла: | 8—9 см |
| Размах крыльев: | 25 см |
| Масса: | 35 г |

Дубонос
| Латинское название: | Coccothraustes |
| Английское название: | Grosbeak |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Дубоносы |
| Длина тела: | 18 см |
| Длина крыла: | 10—11 см |
| Размах крыльев: | 33 см |
| Масса: | 30 г |

Овсянка
| Латинское название: | Emberiza |
| Английское название: | Yellowhammer |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Овсянковые |
| Род: | Настоящие овсянки |
| Длина тела: | 16—20 см |
| Длина крыла: | 8,1—9,5 см |
| Размах крыльев: | 26—30 см |
| Масса: | 23—36 г |

Тростниковая овсянка

Чернозобая гагара
| Латинское название | Gavia arctica |
| Английское название | Black-throated diver, Black-throated loon, Arctic loon |
| Отряд | Гагарообразные |
| Семейство | Гагаровые |
| Длина тела, см | 59-74 |
| Размах крыльев, см | 110-130 |
| Масса тела, кг | Самец: 3,4, самка: 2,3 |
| Отличительные признаки | Летом у гагары черное горло, шелковистая серая голова и шея, а также черно-белая клетчатая спина. Зимой оперение становится темно-серым сверху и белым снизу, с белыми пятнами по бокам. |
| Численность, тысяч пар | 20,0–27,0 |
| Охранный статус | Вид вызывающие наименьшие опасения (сокращается) Чернозобая гагара занесена в Красную Книгу Латвии, Литвы, а также Московской области. |
| Места обитания | Средние и большие озера |
| Дополнительно | От краснозобого вид отличается большими размерами, раскраской перьев и прямым клювом. Также цвет спины чернозобой гагары зимой более однороден. От белозобого и полярного видов птицу отличает окрас оперения головы. Различить чернозобый и белошейный виды сможет только опытный специалист. |

Большой баклан
| Латинское название: | Phalacrocorax |
| Английское название: | Cormorant |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Олушеобразные |
| Семейство: | Баклановые |
| Род: | Бакланы |
| Длина тела: | 50—100 см |
| Длина крыла: | 34 см |
| Размах крыльев: | 80—160 см |
| Масса: | 770 г |

Чомга

Большая выпь

Серая цапля
| Латинское название: | Ardea cinerea |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Аистообразные |
| Семейство: | Цаплевые |
| Род: | Цапли |
| Длина тела: | до 102 см |
| Длина крыла: | Уточняется |
| Размах крыльев: | 1500—1750 см |
| Масса: | 1500 г |

Белый аист
| Латинское название: | Ciconia |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Аистообразные (голенастые) |
| Семейство: | Аистовые |
| Род: | Аист |
| Длина тела: | 80-105 см |
| Размах крыльев: | 1,5-2 м |
| Масса: | 4 кг |

Белоголовый гусь

Гуменник
| Латинское название | Anser fabalis |
| Английское название | Bean Goose |
| Отряд | Гусеобразные |
| Семейство | Утиные |
| Длина тела, см | 65-90 |
| Размах крыльев, см | 140-190 |
| Масса тела, кг | Средняя – 2,8-3,4 |
| Отличительные признаки | По сравнению с другими видами «серых гусей» у птицы более темное оперение, оранжевые лапы и темные голова с шеей. |
| Численность | 680 000-800 000 особей |
