Многообразие природного ландшафта Белорусии способствует обитанию здесь большого числа разнообразных представителей животного и растительного мира. Особенно богат этот край на пернатых. Количество их видов доходит до 270. В лесах и на болотах можно увидеть водоплавающих, аистовых, бекасовых и хищных птиц Белорусии. Здесь встречаются ястребы-стервятники, перепела, луни, кронштепы, чибисы.
В городах живет многочисленное семейство воробьиных. Весной прилетают грачи, ласточки. Не всех их можно встретить воочию, но всегда есть возможность ознакомиться с птицами Белорусии по фото, а насладиться пением некоторых из них можно в тишине на лесной опушке.
- 1 Чернозобая гагара
- 2 Большая поганка (Чомга)
- 3 Малая поганка
- 4 Красношейная поганка (Рогатая поганка)
- 5 Черношейная поганка
- 6 Серощёкая поганка
- 7 Розовый пеликан
- 8 Большая выпь (Водяной бык)
- 9 Малая выпь
- 10 Цапля белая большая
- 11 Цапля серая
- 12 Чёрный аист
- 13 Краснозобая казарка
- 14 Черная казарка
- 15 Пискулька
- 16 Гуменник
- 17 Малый лебедь
- 18 Серая утка
- 19 Свиязь
- 20 Чирок-свистунок
- 21 Чирок-трескунок
- 22 Лебедь-шипун
- 23 Лебедь-кликун
- 24 Обыкновенный турпан
- 25 Серый гусь
- 26 Белолобый гусь
- 27 Шилохвость
- 28 Широконоска
- 29 Кряква
- 30 Обыкновенный гоголь
- 31 Синьга
- 32 Луток
- 33 Крохаль длинноносый
- 34 Большой крохаль
- 35 Сапсан
- 36 Тетеревятник
- 37 Орлан-белохвост
- 38 Балобан
- 39 Пустельга
- 40 Дербник
- 41 Кобчик
- 42 Кречет
- 43 Скопа
- 44 Чеглок
- 45 Обыкновенный осоед
- 46 Большой подорлик
- 47 Малый подорлик
- 48 Могильник
- 49 Змееяд
- 50 Беркут
- 51 Лунь полевой
- 52 Лунь луговой
- 53 Лунь степной
- 54 Лунь болотный
- 55 Тювик европейский
- 56 Орел-карлик
- 57 Канюк мохноногий
- 58 Обыкновенный кулик-сорока
- 59 Ходулочник
- 60 Шилоклювка
- 61 Обыкновенная авдотка
- 62 Луговая тиркуша
- 63 Галстучник
- 64 Золотистая ржанка
- 65 Малый зуёк
- 66 Морской зуёк
- 67 Обыкновенный чибис
- 68 Хрустан
- 69 Большой веретенник
- 70 Большой кроншнеп
- 71 Большой улит
- 72 Вальдшнеп
- 73 Круглоносый плавунчик
- 74 Обыкновенный бекас
- 75 Перевозчик
- 76 Травник
- 77 Турухтан
- 78 Чернозобик
- 79 Черныш
- 80 Озёрная чайка
- 81 Сизая чайка
- 82 Хохотунья
- 83 Речная крачка
- 84 Чёрная крачка
- 85 Вертишейка
- 86 Желна
- 87 Большой пестрый дятел
- 88 Белоспинный дятел
- 89 Малый пестрый дятел
- 90 Трехпалый дятел
- 91 Дятел зеленый
- 92 Дятел средний
- 93 Вывод
Чернозобая гагара
Латинское название | Gavia arctica |
Английское название | Black-throated diver, Black-throated loon, Arctic loon |
Отряд | Гагарообразные |
Семейство | Гагаровые |
Длина тела, см | 59-74 |
Размах крыльев, см | 110-130 |
Масса тела, кг | Самец: 3,4, самка: 2,3 |
Отличительные признаки | Летом у гагары черное горло, шелковистая серая голова и шея, а также черно-белая клетчатая спина.
Зимой оперение становится темно-серым сверху и белым снизу, с белыми пятнами по бокам. |
Численность, тысяч пар | 20,0–27,0 |
Охранный статус | Вид вызывающие наименьшие опасения (сокращается)
Чернозобая гагара занесена в Красную Книгу Латвии, Литвы, а также Московской области. |
Места обитания | Средние и большие озера |
Дополнительно | От краснозобого вид отличается большими размерами, раскраской перьев и прямым клювом. Также цвет спины чернозобой гагары зимой более однороден.
От белозобого и полярного видов птицу отличает окрас оперения головы. - Реклама -
Различить чернозобый и белошейный виды сможет только опытный специалист. |
Большая поганка (Чомга)
Малая поганка
Красношейная поганка (Рогатая поганка)
Черношейная поганка
Серощёкая поганка
Розовый пеликан
Латинское название | Pelecanus onocrotalus |
Английское название | Great white pelican |
Отряд | Пеликанообразные или веслоногие (Pelecaniformes) |
Семейство | Пеликановые |
Длина тела, см | 148-175 |
Размах крыльев, см | Около 300 |
Масса тела, кг | 5-15 |
Отличительные признаки | Единственный другой родственный крупный вид –далматинский пеликан.
Розового пеликана идентифицируют по белому оперению, в отличие от серовато-белого у далматинского. На лице вокруг глаз расположено розоватое пятно, а также присутствуют розовые вкрапления на ногах. В отличие от далматинского, розовый пеликан не одиночка и предпочитает жить в группе. |
Численность | Около 300 000 птиц |
Охранный статус | Розовый пеликан занесён в Международную Красную Книгу как вид, который вызывает сегодня наименьшие опасения. |
Места обитания | Озера, болота, солончаки. |
Дополнительно | Максимальная скорость полета птицы – 65 км/ч |
Большая выпь (Водяной бык)
Малая выпь
Цапля белая большая
Цапля серая
Латинское название: | Ardea cinerea |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Аистообразные |
Семейство: | Цаплевые |
Род: | Цапли |
Длина тела: | до 102 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 1500—1750 см |
Масса: | 1500 г |
Чёрный аист
Краснозобая казарка
Черная казарка
Латинское название | Branta bernicla |
Английское название | Brant goose |
Отряд | Гусеобразные |
Семейство | Утиные |
Длина тела, см | 55-62 |
Размах крыльев, см | 105-117 |
Масса тела, кг | 0,8-1,2 |
Отличительные признаки | Голова, шея и грудь черные, на шее расположен беловатый полумесяц, он встречается только у взрослых птиц. |
Численность | Около 40 000 |
Охранный статус | Вызывающие наименьшие опасения |
Места обитания | Гнездится в Арктике на болотах, островах и в тундрах. Зимой живет в лагунах, устьях рек, солончаках у песчаных кос, барьерных пляжей и берегов океана. |
Дополнительно | Черная казарка подразделяется на три подвида: черная казарка, Branta bernicla bernicla (Линней, 1758), бледнобрюхая казарка, Branta bernicla hrota (Мюллер, 1776), американская казарка, Branta bernicla nigricans (Лоуренс, 1846). |
Пискулька
Латинское название | Anser erythropus |
Английское название | Lesser white-fronted goose |
Отряд | Гусеобразные |
Семейство | Утиные |
Длина тела, см | 52-64 |
Размах крыльев, см | 121-130 |
Масса тела, кг | 1,5-2,4 |
Отличительные признаки | Вид похож с белолобым пернатым представителем, но отличается меньшим ростом и коротким клювом. У взрослых особей на лбу расположено светлое пятнышко, которое доходит до верхушки головы. |
Численность | 26-30 тысяч |
Охранный статус | Уязвимые (сокращается) |
Места обитания | Болота, прерии, поля, озера, бухты, тундра. |
Дополнительно | Выделяют четыре субпопуляции вида: 1) Фенноскандинавская, 2) Западная, 3) Восточная, 4)особи, выращенные в неволе в Швеции. |
Гуменник
Латинское название | Anser fabalis |
Английское название | Bean Goose |
Отряд | Гусеобразные |
Семейство | Утиные |
Длина тела, см | 65-90 |
Размах крыльев, см | 140-190 |
Масса тела, кг | Средняя – 2,8-3,4 |
Отличительные признаки | По сравнению с другими видами «серых гусей» у птицы более темное оперение, оранжевые лапы и темные голова с шеей. |
Численность | 680 000-800 000 особей |
Охранный статус | Вызывающие наименьшие опасения (сокращается). |
Места обитания | Озера, пруды, реки, ручьи. |
Дополнительно | Исследования показывают, что гуменники гнездятся на расстоянии не менее 65 м от других гусей. |
Малый лебедь
Серая утка
Свиязь
Чирок-свистунок
Чирок-трескунок
Лебедь-шипун
Лебедь-кликун
Обыкновенный турпан
Серый гусь
Латинское название: | Anser |
Английское название: | Goose |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Гусеобразные |
Семейство: | Утиные |
Род: | Гуси |
Длина тела: | 70—90 см |
Длина крыла: | 36—47 см |
Размах крыльев: | 1600—1800 см |
Масса: | 7000 г |
Белолобый гусь
Шилохвость
Широконоска
Кряква
Обыкновенный гоголь
Синьга
Луток
Крохаль длинноносый
Большой крохаль
Сапсан
Латинское название: | Falco peregrinus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Соколиные |
Род: | Соколы |
Длина тела: | 34—50 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 80—120 см |
Масса: | 440—1500 г |
Тетеревятник
Латинское название: | Accipiter gentilis |
Английское название: | Goshawk |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Настоящие ястребы |
Длина тела: | 48–62 см |
Длина крыла: | уточняется |
Размах крыльев: | 135–165 см |
Масса: | 600–1300 г |
Орлан-белохвост
Балобан
Пустельга
Латинское название: | Falco tinnunculus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Соколиные |
Род: | Уточняется |
Длина тела: | 33—39 см |
Длина крыла: | 24—29 см |
Размах крыльев: | 65—81 см |
Масса: | 190—300 г |
Дербник
Латинское название: | Falco columbarius |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Соколиные |
Род: | Соколы |
Длина тела: | 24—32 см |
Длина крыла: | 19—22 см |
Размах крыльев: | 53—73 см |
Масса: | 125—311 г |
Кобчик
Латинское название: | Falco vespertinus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Соколиные |
Род: | Соколы |
Длина тела: | 28—33 см |
Длина крыла: | 23—35 см |
Размах крыльев: | 65—77 см |
Масса: | 130—197 г |
Кречет
Латинское название: | Falco rusticolus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Соколиные |
Род: | Соколы |
Длина тела: | 55—60 см |
Длина крыла: | 34—42 см |
Размах крыльев: | 120—135 см |
Масса: | 1000—2000 г |
Скопа
Чеглок
Латинское название: | Falco subbuteo |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Соколиные |
Род: | Соколы |
Длина тела: | 28—36 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 69—84 см |
Масса: | 130—340 г |
Обыкновенный осоед
Латинское название: | Pernis apivorus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Настоящие осоеды |
Длина тела: | 52—60 см |
Длина крыла: | 38,6—43,4 см |
Размах крыльев: | 135—150 см |
Масса: | 600—1000 г |
Большой подорлик
Латинское название: | Уточняется |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Орлиные |
Длина тела: | 65—75 см |
Длина крыла: | 170—190 см |
Размах крыльев: | Уточняется |
Масса: | 2000—4000 г |
Малый подорлик
Могильник
Латинское название: | Aquila heliaca |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Орлы |
Длина тела: | 72–84 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 180–215 см |
Масса: | 2400–4500 г |
Змееяд
Латинское название: | Circaetus gallicus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Соколинообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Настоящие змееяды |
Длина тела: | 70 см |
Длина крыла: | 52—60 см |
Размах крыльев: | 170—190 см |
Масса: | 2000 г |
Беркут
Латинское название: | Aquila chrysaetos |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Орлы |
Длина тела: | 76—93 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 180—240 см |
Масса: | 2800—6700 г |
Лунь полевой
Латинское название: | Circus |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Уточняется |
Длина тела: | 40—60 см |
Длина крыла: | 36—43 см |
Размах крыльев: | 110—140 см |
Масса: | 500—750 г |
Лунь луговой
Лунь степной
Лунь болотный
Тювик европейский
Латинское название: | Accipiter |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Уточняется |
Семейство: | Уточняется |
Род: | Ястребы |
Длина тела: | 30—38 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 63—80 см |
Масса: | 150—250 г |
Орел-карлик
Канюк мохноногий
Латинское название: | Buteo |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ястребообразные |
Семейство: | Ястребиные |
Род: | Уточняется |
Длина тела: | 50—58 см |
Длина крыла: | 40 см |
Размах крыльев: | 115—130 см |
Масса: | 450—1300 г |
Обыкновенный кулик-сорока
Ходулочник
Шилоклювка
Обыкновенная авдотка
Луговая тиркуша
Галстучник
Латинское название: | Charadrius hiaticula |
Английское название: | Ringed plover |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ржанкообразные |
Семейство: | Ржанковые |
Род: | Зуйки |
Длина тела: | 18—20 см |
Длина крыла: | 13—16 см |
Размах крыльев: | 48—58 см |
Масса: | 40—80 г |
Золотистая ржанка
Малый зуёк
Латинское название: | Charadrius |
Английское название: | Plover |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ржанкообразные |
Семейство: | Ржанковые |
Род: | Зуйки |
Длина тела: | 15—20 см |
Длина крыла: | 10—13 см |
Размах крыльев: | 45 см |
Масса: | 30—70 г |
Морской зуёк
Обыкновенный чибис
Хрустан
Большой веретенник
Большой кроншнеп
Большой улит
Вальдшнеп
Латинское название: | Scolopax rusticola |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ржанкообразные |
Семейство: | Бекасовые |
Род: | Вальдшнепы |
Длина тела: | 33—38 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 55—65 см |
Масса: | 210—460 г |
Круглоносый плавунчик
Обыкновенный бекас
Перевозчик
Травник
Турухтан
Чернозобик
Черныш
Озёрная чайка
Латинское название: | Larus |
Английское название: | Gull |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ржанкообразные |
Семейство: | Чайковые |
Род в подсемействе: | Чайки |
Длина тела: | 40-79 см |
Длина крыла: | 28-86 см |
Размах крыльев: | 80-170 см |
Масса: | 100-2000 г |
Сизая чайка
Хохотунья
Речная крачка
Латинское название: | Sterna paradisaea |
Английское название: | Arctic Tern |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Ржанкообразные |
Семейство: | Чайковые |
Род: | Крачки |
Длина тела: | 35—40 см |
Длина крыла: | 24—28 см |
Размах крыльев: | 75—85 см |
Масса: | 90—130 г |
Чёрная крачка
Вертишейка
Латинское название: | Jynx torquilla |
Английское название: | Уточняется |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Дятлообразные |
Семейство: | Дятловые |
Род: | Вертишейки |
Длина тела: | 17—20 см |
Длина крыла: | Уточняется |
Размах крыльев: | 25—30 см |
Масса: | 32—48 г |
Желна
Большой пестрый дятел
Латинское название: | Loxia |
Английское название: | Сrossbill |
Царство: | Животные |
Тип: | Хордовые |
Класс: | Птицы |
Отряд: | Дятлообразные |
Подсмейства: | Вертишейковые, Дятелковые, Nesoctitinae, Настоящие дятлы |
Род вертишейковые: | Вертишейки |
Роды дятелковые: | Дятелки, Рыжие Дятелки |
Род nesoctitinae | Антильские дятелки |
Трибы настоящие дятлы | Hemicircini, Campephilini, Melanerpini, Picini |
Длина тела: | |
Длина крыла: | |
Размах крыльев: | |
Масса: |
Белоспинный дятел
Малый пестрый дятел
Трехпалый дятел
Дятел зеленый
Дятел средний
Вывод
К сожалению, беспорядочное уничтожение, плохая экология приводит к уменьшению численности пернатых. Особенно большой урон поголовью наносит охота. Поэтому многие из птиц Белорусии занесены в Красную книгу и находятся под охраной государства. Сегодня можно увидеть многих птиц Белорусии на картинке. Орнитологи озабочены сокращающимся год от года количеством пернатых. Запрещена охота на малочисленные виды птиц, строго отслеживается экологическая обстановка в Белорусии.