Херсонская Область привлекает большое количество пернатых своими благоприятными климатическими условиями. Поэтому авифауна этого региона достаточна разнообразна.
Птицы Херсона не ограничены пищей, из-за высокоразвитой сельскохозяйственной деятельности этого края. Разнообразие биотопов предоставляет пернатым изобилие мест для гнездования. Густые леса, древесно-кустарниковые насаждения, широкие поля и зоны морского побережья – вся Херсонская Область служит местом для постоянного или временного гнездования более 300 видов пернатых.
Однако не все зарегистрированные птицы встречаются здесь постоянно. Перелетные пернатые выбирают Херсон в качестве места для отдыха, во время своих миграций. Зимующие виды прилетают только в холодное время года.
Среди наиболее популярных оседлых птиц можно выделить таких пернатых как: воробей, хохлатый жаворонок, серая ворона, сизый голубь, пестрый дятел, галка, сорока.

- 1 Тетерев
- 2 Серая куропатка
- 3 Фазан
- 4 Сизый голубь
- 5 Колпица
- 6 Филин
- 7 Сплюшка
- 8 Ушастая сова
- 9 Болотная сова
- 10 Домовой сыч
- 11 Большой пестрый дятел
- 12 Хохлатый жаворонок
- 13 Усатая синица
- 14 Большая синица
- 15 Лазоревка
- 16 Домовой воробей
- 17 Полевой воробей
- 18 Ворон
- 19 Серая ворона
- 20 Галка
- 21 Грач
- 22 Иволга
- 23 Скворец
- 24 Чечевица
- 25 Коноплянка
- 26 Щегол
- 27 Зеленушка
- 28 Дубонос
- 29 Овсянка
- 30 Пищуха
- 31 Чомга
- 32 Черношейная поганка
- 33 Малая поганка
- 34 Серая цапля
- 35 Рыжая цапля
- 36 Большая белая цапля
- 37 Малая белая цапля
- 38 Каравайка
- 39 Лебедь-шипун
- 40 Пеганка
- 41 Вывод
Тетерев
| Латинское название: | Lyrurus tetrix |
| Английское название: | Black grouse |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Курообразные |
| Семейство: | Тетеревиные |
| Род: | Тетерева |
| Длина тела: | 40–55 см |
| Длина крыла: | уточняется |
| Размах крыльев: | 65–80 см |
| Масса: | 900–1800 г |

Серая куропатка

Фазан
| Латинское название: | Phasianinae |
| Английское название: | Pheasant |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Курообразные |
| Семейство: | Фазановые |
| Род: | Фазаны |
| Длина тела: | 85 см |
| Длина крыла: | 23 см |
| Размах крыльев: | 75-80 см |
| Масса: | 2000 г |

Сизый голубь

Колпица
| Латинское название | Platalea |
| Английское название | Spoonbill |
| Отряд | Аистообразные или голенастые |
| Семейство | Ибисовые |
| Длина тела, см | 60-80 |
| Размах крыльев, см | 120-140 |
| Масса тела, кг | Около 2 |
| Отличительные признаки | Колпица известна за плоский клюв, который напоминает по форме ложку. |
| Численность | 31000-34000 особей |
| Охранный статус | Некоторые виды имеют охранный статус в мире. |
| Места обитания | Обычно обитают на мелководье. |
| Дополнительно | Насчитывают 6 видов колпиц:
|

Филин
| Латинское название: | Bubo bubo |
| Английское название: | Eagle owl |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Совообразные |
| Семейство: | Настоящие совы |
| Род: | Уточняется |
| Длина тела: | 60–75 см |
| Длина крыла: | уточняется |
| Размах крыльев: | 160–188 см |
| Масса: | 1200–4200 г |

Сплюшка
Ушастая сова

Болотная сова

Домовой сыч

Большой пестрый дятел

Хохлатый жаворонок

Усатая синица
| Латинское название: | Panurus biarmicus |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Усатые синицы |
| Род: | Усатые синицы |
| Длина тела: | 15 см |
| Длина крыла: | 5—6 см |
| Размах крыльев: | 20 см |
| Масса: | 10—20 г |

Большая синица

Лазоревка

Домовой воробей

Полевой воробей

Ворон
| Латинское название: | Corvus corax |
| Английское название | Raven |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Врановые |
| Род: | Воронов |
| Длина тела: | 60-70 см |
| Размах крыльев: | 120-150 см |
| Масса: | 800-1600 г |

Серая ворона

Галка
| Латинское название: | Corvus monedula |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Врановые |
| Род: | Coloeus |
| Длина тела: | 34—39 см |
| Длина крыла: | Уточняется |
| Размах крыльев: | 65—74 см |
| Масса: | 136—265 г |

Грач
| Латинское название: | Corvus frugilegus |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Врановые |
| Род: | Вороны |
| Длина тела: | 45-47 см |
| Длина крыла: | 20-25 см |
| Масса: | 320-500 г |

Иволга
| Латинское название: | Oriolus |
| Английское название: | Oriole |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Иволговые |
| Род: | Иволги |
| Длина тела: | 24—25 см |
| Длина крыла: | 14—16 см |
| Размах крыльев: | 45 см |
| Масса: | 50—90 г |

Скворец
| Латинское название: | Sturnus |
| Английское название: | Starlings |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Скворцовые |
| Род: | Скворцы |
| Длина тела: | 19—22 см |
| Длина крыла: | 12,8—13,2 см |
| Размах крыльев: | 28—38,7 см |
| Масса: | 80—115 г |

Чечевица
| Латинское название: | Carpodacus |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Чечевицы |
| Длина тела: | 18 см |
| Длина крыла: | 9 см |
| Размах крыльев: | 20—25 см |
| Масса: | 80 г |

Коноплянка
| Латинское название: | Linaria cannabina |
| Английское название: | Linnet |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Щеглы |
| Длина тела: | 13—15 см |
| Длина крыла: | 7.2—8.6 см |
| Размах крыльев: | 22—26 см |
| Масса: | 20—22 г |

Щегол
| Латинское название: | Carduelis |
| Английское название: | Goldfinch |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Щеглы |
| Длина тела: | 12 см |
| Длина крыла: | 7.5—8.5 см |
| Размах крыльев: | 22—25 см |
| Масса: | 20 г |

Зеленушка
| Латинское название: | Chloris chloris |
| Английское название: | Greenfinch |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Щеглы |
| Длина тела: | 14—17 см |
| Длина крыла: | 8,1—9,5 см |
| Размах крыльев: | 26—30 см |
| Масса: | 20—31 г |

Дубонос
| Латинское название: | Coccothraustes |
| Английское название: | Grosbeak |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Вьюрковые |
| Род: | Дубоносы |
| Длина тела: | 18 см |
| Длина крыла: | 10—11 см |
| Размах крыльев: | 33 см |
| Масса: | 30 г |

Овсянка
| Латинское название: | Emberiza |
| Английское название: | Yellowhammer |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Овсянковые |
| Род: | Настоящие овсянки |
| Длина тела: | 16—20 см |
| Длина крыла: | 8,1—9,5 см |
| Размах крыльев: | 26—30 см |
| Масса: | 23—36 г |

Пищуха
| Латинское название: | Certhia |
| Английское название: | Treecreeper |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Воробьинообразные |
| Семейство: | Пищуховые |
| Род: | Пищухи |
| Длина тела: | 12 см |
| Длина крыла: | 6 см |
| Размах крыльев: | 27 см |
| Масса: | 7—13 г |

Чомга

Черношейная поганка

Малая поганка

Серая цапля
| Латинское название: | Ardea cinerea |
| Английское название: | Уточняется |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Аистообразные |
| Семейство: | Цаплевые |
| Род: | Цапли |
| Длина тела: | до 102 см |
| Длина крыла: | Уточняется |
| Размах крыльев: | 1500—1750 см |
| Масса: | 1500 г |

Рыжая цапля

Большая белая цапля
Малая белая цапля
Каравайка
| Латинское название | Plegadis falcinellus |
| Английское название | Glossy ibis |
| Отряд | Аистообразные или голенастые |
| Семейство | Ибисовые |
| Длина тела, см | 48-66 |
| Размах крыльев, см | 80-105 |
| Масса тела, кг | 0,4-1,0 |
| Отличительные признаки | Окраска оперения темно-коричневая; форма клюва изогнутая вниз, как у кроншнепа |
| Численность | 60-100 тыс. особей |
| Охранный статус | Вызывающие наименьшие опасения (сокращается) |
| Места обитания | Каравайка распространена в водно-болотных угодьях, включая болота, устья рек, прибрежные бухты и затопленные поля. |
| Дополнительно | Птичка каравайка живет около 26 лет. |

Лебедь-шипун
| Латинское название: | Cygnus |
| Английское название: | Swan |
| Царство: | Животные |
| Тип: | Хордовые |
| Класс: | Птицы |
| Отряд: | Гусеобразные |
| Семейство: | Утиные |
| Род: | Лебеди |
| Длина тела: | 130 см |
| Длина крыла: | 52—57 см |
| Размах крыльев: | 2000 см |
| Масса: | 15000 г |

Пеганка
Вывод
Авифауна Херсона меняется посезонно. Так как территориально местность области делится на 4 главных биома, сезонное обновление видов происходит в каждом из них. Так как поля занимают приблизительно ⅔ всего ландшафта региона, именно здесь пернатые добывают себе корм. Здесь часто могут быть замечены, как мелкие зерноядные птичьего семейства, среди которых овсянки, воробьи, коноплянки, зеленушки, жаворонки, так и представители-хищники, к которым относятся совы, чайки, грачи, вороны и так далее.

Ушастая сова




